Bảng giá cấy mỡ trẻ hóa khuôn mặt/Đơn vị triệu đồng.
Vùng thực hiện | CHI PHÍ(vnđ) |
Cấy mỡ trán | 12.000.000 |
Cấy mỡ Thái Dương | 12.000.000 |
Cấy mỡ Má hóp | 12.000.000 |
Cấy mỡ Rãnh mũi má | 12.000.000 |
Cấy mỡ Mũi | 12.000.000 |
Cấy mỡ Cằm | 12.000.000 |
Cấy mỡ Khóe miệng | 12.000.000 |
Cấy mỡ Môi | 12.000.000 |
Cấy mỡ Mí dưới/Mí trên(hốc mắt) | 12.000.000 |
Cấy mỡ Toàn khuôn mặt | 40.000.000 |
Chi phí thực hiện các dịch vụ cấy mỡ mặt được bảo hành 6 tháng – phụ thu 3 triệu; toàn khuôn mặt phụ thu 10 triệu.
Bảng giá cấy mỡ các vùng khác/Đơn vị triệu đồng.
Vùng thực hiện | CHI PHÍ(vnđ) |
Cấy mỡ Ngực | 80.000.000 |
Cấy mỡ Mông | 80.000.000 |
Cấy mỡ Nguyên bàn tay | 50.000.000 |
Cấy mỡ Ngón tay | 30.000.000 |
Cấy mỡ Mu bàn tay | 25.000.000 |
Khi thực hiện COMBO Hút mỡ + Cấy mỡ sẽ được giảm 50% chi phí dịch vụ cấy mỡ.